खिलाड़ी/टीम
2022 हूफ़ल क्लासिक एलीट प्लेयर्स

डीजे वैगनर
कैमडेन हाई स्कूल - 2023-रैंकिंग: 1
डेरेक लाइवली
वेस्टटाउन स्कूल - 2022ड्यूक विश्वविद्यालयरैंकिंग: 2
कीओंटे जॉर्ज
आईएमजी अकादमी - 2022बेलोररैंकिंग: 3
क्वामे इवांस जूनियर
मोंटवेर्डे अकादमी - 2023-रैंकिंग: 3
दारिक व्हाइटहेड
मोंटवेर्डे अकादमी - 2022ड्यूक विश्वविद्यालयरैंकिंग: 5
जॉर्डन वॉल्शो
लिंक तैयारी - 2022-रैंकिंग: 7
जेडन ब्राडली
आईएमजी अकादमी - 2022 विश्वविद्यालय अलबामा केरैंकिंग: 8
काइल फ़िलिपोव्स्की
विल्ब्राहम एंड मोनसन अकादमी - 2022ड्यूक विश्वविद्यालयरैंकिंग: 10
विन्सेंट इवुचुकवु
मोंटवेर्डे अकादमी - 2022यूएससीरैंकिंग: 11
क्रिस लिविंगस्टन
ओक हिल अकादमी - 2022केंटकीरैंकिंग: 12देखने के लिए खिलाड़ी (लड़कों)
खिलाड़ी का नाम | स्कूल | साल | कॉलेज | श्रेणी |
---|---|---|---|---|
डेरेक लाइवली | वेस्टटाउन स्कूल | 2022 | शासक | 2 |
कीओंटे जॉर्ज | आईएमजी अकादमी | 2022 | बेलोर | 3 |
दारिक व्हाइटहेड | मोंटवेर्डे अकादमी | 2022 | शासक | 5 |
जॉर्डन वॉल्शो | लिंक तैयारी | 2022 | - | 7 |
जेडन ब्राडली | आईएमजी अकादमी | 2022 | विश्वविद्यालय अलबामा के | 8 |
काइल फ़िलिपोव्स्की | विल्ब्राहम और मोनसन अकादमी | 2022 | शासक | 10 |
विन्सेंट इवुचुकवु | मोंटवेर्डे अकादमी | 2022 | यूएससी | 1 1 |
क्रिस लिविंगस्टन | ओक हिल अकादमी | 2022 | केंटकी | 12 |
जूलियन फिलिप्स | लिंक तैयारी | 2022 | एलएसयू | 14 |
डायर जॉनसन | विपुल तैयारी | 2022 | ओरेगन | 15 |
स्काई क्लार्क | मोंटवेर्डे अकादमी | 2022 | केंटकी | 16 |
एडम बोनास | विपुल तैयारी | 2022 | - | 17 |
डिलन मिशेल | मोंटवेर्डे अकादमी | 2022 | - | 18 |
जारेस वाकर | आईएमजी अकादमी | 2022 | - | 19 |
एमजे राइस | विपुल तैयारी | 2022 | कान्सास | 20 |
एरिक डेली जूनियर | आईएमजी अकादमी | 2022 | - | 21 |
मलिक रेन्यू | मोंटवेर्डे अकादमी | 2022 | फ्लोरिडा | 23 |
जालेन हुड-शिफिनो | मोंटवेर्डे अकादमी | 2022 | इंडियाना | 24 |
ग्रेडी डिक | सनराइज क्रिश्चियन एकेडमी | 2022 | कान्सास | 25 |
जे जे स्टार्लिंग | ला लुमियर स्कूल | 2022 | नोत्र डेम | 27 |
मार्क मिशेल | सनराइज क्रिश्चियन एकेडमी | 2022 | - | 30 |
टैरिस रीड | लिंक तैयारी | 2022 | मिशिगन | 33 |
ट्रे व्हाइट | विपुल तैयारी | 2022 | - | 35 |
कैमरून व्हिटमोर | आर्कबिशप स्टेपिनैक हाई स्कूल | 2022 | विलानोवा | 36 |
जेट हावर्ड | आईएमजी अकादमी | 2022 | मिशिगन | 41 |
एलेक्स करबान | आईएमजी अकादमी | 2022 | यूकोनी | 42 |
यहूदा मिन्ट्ज़ | ओक हिल अकादमी | 2022 | पिट्सबर्ग | 43 |
सदरक न्गंगा | AZ कम्पास तैयारी | 2022 | - | 46 |
रॉडने चावल | डेमाथा कैथोलिक हाई स्कूल | 2022 | वर्जीनिया टेक | 48 |
ब्रुच थॉर्नटन | मिल्टन हाई स्कूल | 2022 | ओहायो राज्य | 50 |
डायलन एंड्रयूज | AZ कम्पास तैयारी | 2022 | यूसीएलए | 51 |
डिलियन हंटर | सनराइज क्रिश्चियन एकेडमी | 2022 | बेलोर | 53 |
टायरेल वार्ड | डेमाथा कैथोलिक हाई स्कूल | 2022 | जेवियर्स | 55 |
सिय्योन क्रूज़ | पैट्रिक स्कूल | 2022 | - | 56 |
ए जे केसी | व्हिटनी यंग हाई स्कूल | 2022 | - | 57 |
डोनोवन क्लिंगन | ब्रिस्टल सेंट्रल हाई स्कूल | 2022 | यूकोनी | 58 |
फेलिक्स ओकपैरा | लिंक तैयारी | 2022 | ओहायो राज्य | 59 |
रोडी गेल | वाशेच अकादमी | 2022 | ओहायो राज्य | 64 |
जस्टिन फर्नांडीज | आईएमजी अकादमी | 2022 | जॉर्ज मेसन | 74 |
केब्बा नजी | ला लुमियर स्कूल | 2022 | पेन की दशा | 79 |
कैमरून कोर्हेन | सनराइज क्रिश्चियन एकेडमी | 2022 | फ्लोरिडा सेंट | 80 |
क्रिश्चियन वाटसन | सेंट जॉन्स कॉलेज हाई स्कूल | 2022 | मियामी | 87 |
डेनवर एंग्लिन | गिल सेंट बर्नार्ड स्कूल | 2022 | जॉर्ज टाउन | 92 |
जेडन एप्स | अकादमी को मिलाएं | 2022 | इलिनोइस | 94 |
डीजे वैगनर | कैमडेन हाई स्कूल | 2023 | - | 1 |
क्वामे इवांस | मोंटवेर्डे अकादमी | 2023 | - | 3 |
जावोंटे टेलर | केनवुड अकादमी हाई स्कूल | 2023 | - | 4 |
मैकेंज़ी मगबको | गिल सेंट बर्नार्ड स्कूल | 2023 | - | 5 |
मुकी कुक | AZ कम्पास तैयारी | 2023 | - | 7 |
रॉबर्ट डिलिंघम | अकादमी को मिलाएं | 2023 | - | 8 |
ओमाहा बिलीव | लिंक तैयारी | 2023 | - | 9 |
मिकी विलियम्स | कार्यक्षेत्र अकादमी | 2023 | - | 1 1 |
कालेब फोस्टर | ओक हिल अकादमी | 2023 | शासक | 13 |
कानन कार्लाइल | मिल्टन हाई स्कूल | 2023 | - | 17 |
काइलन बोसवेल | AZ कम्पास तैयारी | 2023 | - | 18 |
अकील वाटसन | रोसेल कैथोलिक हाई स्कूल | 2023 | - | 20 |
हारून ब्रेडशॉ | कैमडेन हाई स्कूल | 2023 | - | 22 |
जेरेमी डर | ला लुमियर स्कूल | 2023 | - | 31 |
अदन होलोवे | ला लुमियर स्कूल | 2023 | - | 44 |
स्कॉटी मिडलटन | सनराइज क्रिश्चियन एकेडमी | 2023 | - | 53 |
डारिन एम्स | केनवुड अकादमी हाई स्कूल | 2023 | - | 55 |
भाग लेने वाले स्कूल
विद्यालय का नाम | स्थान | |
---|---|---|
आर्कबिशप स्टेपिनैक हाई स्कूल | व्हाइट प्लेन्स, एनवाई | |
एरिज़ोना कम्पास तैयारी | चांडलर, अज़ी | |
बेयस्टेट अकादमी | स्प्रिंगफील्ड, एमए | |
बिशप ओ'कोनेल हाई स्कूल | अर्लिंग्टन, VA | |
ब्रिस्टल सेंट्रल हाई स्कूल | ब्रिस्टल, सीटी | |
कैमडेन हाई स्कूल | कैमडेन, एनजे | |
कार्डिनल हेस हाई स्कूल | ब्रोंक्स, एनवाई | |
कैथेड्रल कैथोलिक हाई स्कूल | सैन डिएगो, सीए | |
Chaminade कॉलेज तैयारी | सेंट लुइस, एमओ | |
क्राइस्ट द किंग हाई स्कूल | क्वींस, एनवाई | |
अकादमी को मिलाएं | लिंकनटन, एनसी | |
डेलासाल हाई स्कूल | शिकागो, आईएल | |
डेमाथा कैथोलिक हाई स्कूल | हयात्सविले, एमडी | |
डॉन बॉस्को तैयारी | रैमसे, एनजे | |
पूर्वी कैथोलिक हाई स्कूल | मैनचेस्टर, सीटी | |
ईस्ट लॉन्गमेडो हाई स्कूल | लॉन्गमेडो, एमए | |
गिल सेंट बर्नार्ड | ग्लैडस्टोन, एनजे | |
गोंजागा कॉलेज हाई स्कूल | वाशिंगटन डीसी | |
ग्रीन्सबोरो डे स्कूल | ग्रीन्सबोरो, एनसी | |
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हाई स्कूल | स्प्रिंगफील्ड, एमए | |
आईएमजी अकादमी | ब्रैडेंटन, FL | |
केनवुड अकादमी हाई स्कूल | शिकागो, आईएल | |
लालूमियर स्कूल | ला पोर्टे, आईएन | |
लाइफ क्रिश्चियन एकेडमी | किसिम्मी, FL | |
लिंक तैयारी | ब्रैनसन, एमओ | |
लांग आईलैंड लूथरन स्कूल | ग्लेन हेड, एनवाई | |
लॉन्गमेडो हाई स्कूल | लॉन्गमेडो, एमए | |
मेटर देई हाई स्कूल | सांता एना, सीए | |
मिल्टन हाई स्कूल | मिल्टन, जीए | |
मोंटवेर्डे अकादमी | मोंटवेर्डे, FL | |
ओक हिल अकादमी | विल्सन, वीए | |
पाउलो फ़्रेयर चार्टर स्कूल | चिकोपी, एमए | |
विपुल तैयारी | नापा, सीए | |
पूनम हाई स्कूल | स्प्रिंगफील्ड, एमए | |
रोसेल कैथोलिक हाई स्कूल | रोसेल, एनजे | |
शिमोन कैरियर अकादमी | शिकागो, आईएल | |
स्प्रिंगफील्ड सेंट्रल हाई स्कूल | स्प्रिंगफील्ड, एमए | |
स्प्रिंगफील्ड इंटरनेशनल चार्टर स्कूल | स्प्रिंगफील्ड, एमए | |
सनराइज क्रिश्चियन स्कूल | बेल ऐरे, केएस | |
पैट्रिक स्कूल | एलिजाबेथ, एनजे | |
कार्यक्षेत्र अकादमी | डरहम, एनसी | |
वाहकोना रीजनल हाई स्कूल | डाल्टन, एमए | |
वाशेच अकादमी | सुखद, यूटी | |
वेस्टटाउन स्कूल | वेस्ट चेस्टर, पीए | |
व्हिटनी यंग हाई स्कूल | शिकागो, आईएल | |
विल्ब्राहम और मोनसन अकादमी | विल्ब्राहम, एमए |